
4 Borst Workouts voor Meer Kracht en Vorm
Vier gerichte borsttrainingen om kracht op te bouwen en je bovenlichaam zichtbaar sterker en voller te maken.
Gemiddeld
Spieren opbouwen
1 dagen/week
Sportschool
Voor vrouwen
12 weken
Beschrijving
Wil je je borstspieren echt beter ontwikkelen? Dan is dit programma voor jou gemaakt. Deze vier gerichte workouts helpen vrouwelijke sporters met wat trainingservaring om sterkere en vollere borstspieren op te bouwen met bewezen oefeningen uit de gym.
Elke training pakt je borst net vanuit een andere hoek aan met halters, dumbbells en fitnessmachines. Die variatie zorgt voor nieuwe prikkels voor spiergroei en helpt tegelijk je drukkracht en stabiliteit in je bovenlichaam te verbeteren. Reken op stevige sessies die je borstspieren echt laten werken, maar je ook genoeg herstel geven om sterker terug te komen.
Trainingsplan
1


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 5 | - |
| 2 | 5 | - |
| 3 | 5 | - |
| 4 | 5 | - |
| 5 | 5 | - |
| 6 | 5 | - |
| 7 | 5 | - |
| 8 | 5 | - |
Notities:
Per set 4 tot 5 herhalingen
2


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
Notities:
1_ Voer deze oefening als supersets met de volgende uit 2_ Elke set 8 tot 12 herhalingen.
3
4


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
Notities:
1_ Voer deze oefening als supersets met de volgende uit 2_ Elke set 8 tot 12 herhalingen.
5
6


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
Notities:
1_ Voer deze oefening samen met de volgende als een supersets uit 2_ 3 sets tot maximaal
7
Borstopbouw Workout 2
1
2
3
4


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Notities:
Per set 8 tot 12 herhalingen
5


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Notities:
Per set 8 tot 12 herhalingen
Borstopbouw Workout 3
1


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
Notities:
Per set 8 tot 12 herhalingen
2


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
Notities:
Per set 8 tot 12 herhalingen
3


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
Notities:
Per set 8 tot 12 herhalingen
4
Decline Push-Up


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
Notities:
Elke set tot spierfalen.
Borstopbouw Workout 4
1
2
3


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
Notities:
Per set 8 tot 12 herhalingen
4
5
6









