
15 uker med kroppsvekt
Kom i bedre form hjemmefra med et enkelt kroppsvektprogram som bygger styrke, strammer opp kroppen og øker forbrenningen.
Beginner
Lose Fat
3 days/week
Home
For Everyone
15 uker
Description
Har du en travel hverdag eller mangler tilgang til treningssenter? Da er dette programmet midt i blinken for deg. Her trener du kun med din egen kroppsvekt, noe som betyr at du kan gjennomføre øktene hvor som helst – i stua, på soverommet, ute i hagen eller på reise.
Programmet er laget for nybegynnere som vil bli sterkere, stramme opp kroppen og redusere fettprosent uten behov for manualer eller maskiner. Du trener tre ganger i uka, noe som gir kroppen god tid til restitusjon mellom øktene samtidig som du bygger gode treningsvaner. Øktene veksler mellom to ulike treningsøkter slik at kroppen hele tiden får nye stimuli og utvikler seg videre.
Important Notice
Hver treningsøkt tar omtrent 30–60 minutter.
Workout Plan
1


| Set | Reps | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Notes:
3–6 sett, hver med 10–15 repetisjoner
2
3


| Set | Reps | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Notes:
3–6 sett, hver med 10–15 repetisjoner
4
5


| Set | Reps | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Notes:
3–6 sett, hver med 10–15 repetisjoner
6


| Set | Reps | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Notes:
3–6 sett, hver med 10–15 repetisjoner
Økt B — Helkropp med kroppsvekt
1


| Set | Reps | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Notes:
3–6 sett, hver med 10–15 repetisjoner
2
Decline push-up


| Set | Reps | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Notes:
3–6 sett, hver med 10–15 repetisjoner
3


| Set | Reps | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Notes:
3–6 sett, hver med 10–15 repetisjoner
4
5



| Set | Reps | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Notes:
3–6 sett, hver med 10–15 repetisjoner
6
7









