
15 uker: Sterk med egen kroppsvekt
Ingen treningssenter? Ingen problem. Forbrenn fett og stram opp kroppen hjemme med effektive kroppsvektøvelser.
Beginner
Lose Fat
3 days/week
Home
For Women
15 uker
Description
Har du lite tid i hverdagen, eller mangler tilgang til treningssenter? Du kan fortsatt bygge en sterk, stram og selvsikker kropp hjemme i stua. Dette programmet er laget spesielt for kvinner som vil redusere fettprosenten, stramme opp kroppen og komme i bedre form ved hjelp av enkle øvelser med egen kroppsvekt.
Du trener tre dager i uka med effektive økter som aktiverer hele kroppen. Øvelsene er valgt for å bygge grunnstyrke, forbedre utholdenheten og øke forbrenningen din. Etter hvert som ukene går vil kroppen tilpasse seg belastningen, og du vil merke at bevegelsene føles mer stabile, sterkere og mer kontrollerte.
Workout Plan
1


| Set | Reps | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Notes:
Utfør øvelsen 3–6 sett, 10–15 repetisjoner per sett.
2


| Set | Reps | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Notes:
Utfør øvelsen 3–6 sett, 10–15 repetisjoner per sett.
3


| Set | Reps | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Notes:
Utfør øvelsen 3–6 sett, 10–15 repetisjoner per sett.
4


| Set | Reps | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Notes:
Utfør øvelsen 3–6 sett, 10–15 repetisjoner per sett.
5


| Set | Reps | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Notes:
Utfør øvelsen 3–6 sett, 10–15 repetisjoner per sett.
6


| Set | Reps | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Notes:
Utfør øvelsen 3–6 sett, 10–15 repetisjoner per sett.
1


| Set | Reps | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Notes:
Utfør øvelsen 3–6 sett, 10–15 ganger per sett.
2
Decline push-up


| Set | Reps | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Notes:
Utfør øvelsen 3–6 sett, 10–15 ganger per sett.
3


| Set | Reps | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Notes:
Utfør øvelsen 3–6 sett, 10–15 ganger per sett.
4
5


| Set | Reps | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Notes:
Utfør øvelsen 3–6 sett, 10–15 ganger per sett.

