
4 Pass för en Starkare och Fylligare Bröstkorg
Fyra fokuserade bröstpass som hjälper dig bygga styrka, form och synlig muskelmassa i överkroppen.
Medel
Bygga muskler
1 dagar/vecka
Gym
För kvinnor
12 veckor
Beskrivning
Vill du ta din bröstträning till nästa nivå är det här upplägget för dig. Programmet består av fyra olika bröstpass som är framtagna för kvinnliga lyftare på medelnivå som vill bygga starkare och mer välutvecklade bröstmuskler med klassisk gymträning.
Varje pass angriper bröstet från lite olika vinklar med hjälp av skivstång, hantlar och maskiner. Den variationen ger musklerna nya träningsstimuli, vilket kan bidra till både bättre muskelutveckling och ökad pressstyrka. Samtidigt tränar du upp stabiliteten i hela överkroppen. Räkna med tuffa men effektiva pass där bröstet verkligen får jobba.
Träningsplan
1


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 5 | - |
| 2 | 5 | - |
| 3 | 5 | - |
| 4 | 5 | - |
| 5 | 5 | - |
| 6 | 5 | - |
| 7 | 5 | - |
| 8 | 5 | - |
Anteckningar:
Varje set 4 till 5 reps
2


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
Anteckningar:
1_ Utför denna övning och nästa som en superserie 2_ varje set 8–12 repetitioner.
3
4


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
Anteckningar:
1_ Utför denna övning och nästa som en superserie 2_ varje set 8–12 repetitioner.
5
6


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
Anteckningar:
1_ Gör övningen som superset med nästa övning 2_ 3 set till max
7
Bröstpass 2 – Pressstyrka & volym
1
2
3
4


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Anteckningar:
Varje set 8 till 12 reps
5


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Anteckningar:
Varje set 8 till 12 reps
Bröstpass 3 – Övre bröst & kontroll
1


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
Anteckningar:
Varje set 8 till 12 reps
2


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
Anteckningar:
Varje set 8 till 12 reps
3


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
Anteckningar:
Varje set 8 till 12 reps
4
Decline armhävning


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
Anteckningar:
Varje set till max förmåga.
Bröstpass 4 – Komplett bröstpass
1
2
3


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
Anteckningar:
Varje set 8 till 12 reps
4
5
6









