
4 Brystpas til Mere Styrke og Fylde
Fire målrettede brysttræninger, der hjælper dig med at opbygge styrke, form og mere markeret overkrop.
Letøvet
Opbyg muskler
1 dage/uge
Fitnesscenter
For kvinder
12 uger
Beskrivelse
Er du klar til at tage din brysttræning til næste niveau, er dette program lavet til dig. Her får du fire fokuserede træningspas, designet til kvindelige løftere på let øvet niveau, der vil opbygge et stærkere og mere fyldigt bryst gennem effektiv styrketræning i fitnesscenteret.
Hver træning rammer brystmusklerne fra forskellige vinkler med en kombination af stang, håndvægte og maskiner. Den variation hjælper med at stimulere ny muskelvækst samtidig med, at du forbedrer din presstyrke og stabilitet i overkroppen. Du kan forvente udfordrende træninger, hvor brystet virkelig bliver arbejdet igennem – men stadig med nok restitution til, at musklerne kan udvikle sig.
Træningsplan
1
2


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
Noter:
1_ Lav denne øvelse som supersæt med den næste 2_ Hver sæt 8-12 gentagelser.
3
4


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
Noter:
1_ Lav denne øvelse som supersæt med den næste 2_ Hver sæt 8-12 gentagelser.
5
6


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
Noter:
1_ Udfør øvelsen som supersæt med næste øvelse 2_ 3 sæt til udmattelse
7
Brysttræning 2
1
2
3
4


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Noter:
Hver sæt 8 til 12 gentagelser
5


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Noter:
Hver sæt 8 til 12 gentagelser
Brysttræning 3
1


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
Noter:
Hver sæt 8 til 12 gentagelser
2


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
Noter:
Hver sæt 8 til 12 gentagelser
3


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
Noter:
Hver sæt 8 til 12 gentagelser
4
Decline armbøjning


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
Noter:
Hver sæt til maksimal indsats.
Brysttræning 4
1
2
3


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
Noter:
Hver sæt 8 til 12 gentagelser
4
5
6











