
15 veckor: Forma kroppen med bara kroppsvikt
Träna hemma utan gym bränn fett, stärk kroppen och forma musklerna med effektiv kroppsviktsträning.
Nybörjare
Gå ner i vikt
3 dagar/vecka
Hemma
För kvinnor
15 veckor
Beskrivning
Har du ont om tid eller inget gymkort? Det gör inget. Du kan fortfarande bygga en stark, slank och självsäker kropp hemma i vardagsrummet. Det här programmet är framtaget för kvinnor som vill bränna fett, strama upp kroppen och förbättra sin kondition helt med hjälp av den egna kroppsvikten.
Du tränar tre gånger i veckan med enkla men effektiva övningar som aktiverar hela kroppen. Upplägget fokuserar på att bygga grundstyrka, öka uthålligheten och höja din förbränning så att kroppen fortsätter använda energi även efter avslutat pass. Ju längre du följer programmet, desto mer kommer rörelserna att kännas stabila, starka och kontrollerade.
Träningsplan
1


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Anteckningar:
Utför 3–6 set, 10–15 repetitioner per set.
2


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Anteckningar:
Utför 3–6 set, 10–15 repetitioner per set.
3


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Anteckningar:
Utför 3–6 set, 10–15 repetitioner per set.
4


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Anteckningar:
Utför 3–6 set, 10–15 repetitioner per set.
5


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Anteckningar:
Utför 3–6 set, 10–15 repetitioner per set.
6


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Anteckningar:
Utför 3–6 set, 10–15 repetitioner per set.
1


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Anteckningar:
Utför 3–6 set, 10–15 repetitioner per set.
2
Decline armhävning


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Anteckningar:
Utför 3–6 set, 10–15 repetitioner per set.
3


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Anteckningar:
Utför 3–6 set, 10–15 repetitioner per set.
4


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Anteckningar:
Utför 3–6 set, 10–15 repetitioner per set.
5


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Anteckningar:
Utför 3–6 set, 10–15 repetitioner per set.