
4 Séances pour des Pectoraux Plus Forts et Plus Galbés
Quatre entraînements ciblés pour développer des pectoraux plus forts, plus dessinés et un haut du corps solide.
Intermédiaire
Prise de masse
1 jours/semaine
En salle
Pour femmes
12 semaines
Description
Si tu veux vraiment améliorer le développement de tes pectoraux, ce programme est fait pour toi. Ces quatre séances ciblées ont été conçues pour les pratiquantes de niveau intermédiaire qui souhaitent renforcer et galber leur poitrine grâce à un travail efficace en salle.
Chaque entraînement sollicite les pectoraux sous des angles légèrement différents à l’aide de barres, d’haltères et de machines. Cette variété stimule la croissance musculaire tout en améliorant ta force de poussée et la stabilité de tout le haut du corps. Les séances sont exigeantes, mais suffisamment équilibrées pour te permettre de récupérer et progresser semaine après semaine.
Programme d'entraînement
1


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 5 | - |
| 2 | 5 | - |
| 3 | 5 | - |
| 4 | 5 | - |
| 5 | 5 | - |
| 6 | 5 | - |
| 7 | 5 | - |
| 8 | 5 | - |
Notes:
4 à 5 répétitions par série
2


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
Notes:
1_ Faites cet exercice en superset avec le suivant 2_ Chaque série de 8 à 12 répétitions.
3


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
Notes:
8 à 12 répétitions par série
4


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
Notes:
1_ Faites cet exercice en superset avec le suivant 2_ Chaque série de 8 à 12 répétitions.
5
6


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
Notes:
1_ Enchaîner avec l’exercice suivant en superset 2_ 3 séries jusqu’à l’échec
7
Séance Pectoraux 2
1
2
3


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Notes:
10 à 12 répétitions par série
4


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Notes:
8 à 12 répétitions par série
5


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Notes:
8 à 12 répétitions par série
Séance Pectoraux 3
1


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
Notes:
8 à 12 répétitions par série
2


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
Notes:
8 à 12 répétitions par série
3


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
Notes:
8 à 12 répétitions par série
4
Pompes déclinées


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
Notes:
Chaque série jusqu’à l’échec.
Séance Pectoraux 4
1
2
3


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
Notes:
8 à 12 répétitions par série
4
5


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
Notes:
10 à 15 répétitions par série
6



