
15 Uger i Form med Kropsvægt
Kom i bedre form derhjemme med et simpelt kropsvægtprogram, der styrker kroppen og hjælper dig med at forbrænde fedt.
Begynder
Tab fedt
3 dage/uge
Hjemme
For alle
15 uger
Beskrivelse
Har du en travl hverdag eller ingen adgang til et fitnesscenter? Så er det her program lavet til dig. Du træner udelukkende med din egen kropsvægt, så du kan træne hvor som helst – i stuen, soveværelset, i haven eller når du er på farten.
Programmet er begyndervenligt og hjælper dig med at stramme kroppen op, opbygge grundstyrke og reducere fedtprocenten uden brug af håndvægte eller maskiner. Du træner tre gange om ugen, hvilket giver kroppen god tid til restitution mellem træningerne, samtidig med at du holder en stabil rytme. Træningerne skifter mellem to forskellige helkropspas, så kroppen hele tiden bliver udfordret og udvikler sig.
Vigtig bemærkning
Hver træning tager cirka 30–60 minutter.
Træningsplan
1


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Noter:
3-6 sæt, hver sæt 10-15 gentagelser
2
3


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Noter:
3-6 sæt, hver sæt 10-15 gentagelser
4
5


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Noter:
3-6 sæt, hver sæt 10-15 gentagelser
6


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Noter:
3-6 sæt, hver sæt 10-15 gentagelser
1


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Noter:
3-6 sæt, hver sæt 10-15 gentagelser
2
Decline armbøjning


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Noter:
3-6 sæt, hver sæt 10-15 gentagelser
3
4
5



| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Noter:
3-6 sæt, hver sæt 10-15 gentagelser
6


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Noter:
3-6 sæt, hver sæt 10-15 gentagelser
7









