
4 Treningi na Mocną i Pełną Klatkę
Cztery dopracowane treningi, które pomogą Ci wzmocnić i rozbudować mięśnie klatki piersiowej.
Średniozaawansowany
Budowanie mięśni
1 dni/tydzień
Siłownia
Dla kobiet
12 tygodni
Opis
Jeśli chcesz wyraźnie poprawić rozwój swojej klatki piersiowej, ten program jest właśnie dla Ciebie. Został stworzony z myślą o kobietach na poziomie średniozaawansowanym, które trenują na siłowni i chcą zbudować silniejszą, pełniejszą klatkę piersiową.
Każdy z czterech treningów pracuje nad klatką piersiową z nieco innej perspektywy. Wykorzystasz sztangę, hantle oraz maszyny, dzięki czemu mięśnie otrzymują różnorodny bodziec do wzrostu. Taka kombinacja pomaga nie tylko rozwijać masę mięśniową, ale także poprawia siłę w ruchach wypychania i stabilność całej górnej części ciała.
Plan treningowy
1


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 5 | - |
| 2 | 5 | - |
| 3 | 5 | - |
| 4 | 5 | - |
| 5 | 5 | - |
| 6 | 5 | - |
| 7 | 5 | - |
| 8 | 5 | - |
Uwagi:
Każda seria 4–5 powtórzeń
2


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
Uwagi:
1- Wykonaj ćwiczenie z następnym jako superseria 2- Każda seria po 8–12 powtórzeń.
3


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
Uwagi:
Każda seria 8–12 powtórzeń
4


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
Uwagi:
1- Wykonaj ćwiczenie z następnym jako superseria 2- Każda seria po 8–12 powtórzeń.
5
6


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
Uwagi:
1_ Wykonaj ćwiczenie w superserie z następnym ćwiczeniem 2_ 3 serie do upadku
7
Trening Klatki Piersiowej 2
1
2


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Uwagi:
Każda seria 8–12 powtórzeń
3
4


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Uwagi:
Każda seria 8–12 powtórzeń
5


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Uwagi:
Każda seria 8–12 powtórzeń
Trening Klatki Piersiowej 3
1


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
Uwagi:
Każda seria 8–12 powtórzeń
2


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
Uwagi:
Każda seria 8–12 powtórzeń
3


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
Uwagi:
Każda seria 8–12 powtórzeń
4
Pompka na podwyższeniu (decline push-up)


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
Uwagi:
Każdą serię wykonuj do maksymalnych możliwości.
Trening Klatki Piersiowej 4
1
2
3


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
Uwagi:
Każda seria 8–12 powtórzeń
4
5
6


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
Uwagi:
Każdą serię wykonuj do maksymalnych możliwości.





