
Peito Forte: 4 Treinos para Volume e Definição
Quatro treinos estratégicos para fortalecer o peito, aumentar o volume muscular e melhorar a força do tronco superior.
Intermediário
Ganho de massa
1 dias/semana
Academia
Para mulheres
12 Semanas
Descrição
Se o seu objetivo é desenvolver um peitoral mais forte, cheio e bem definido, este programa foi feito para você. Aqui você encontra quatro treinos específicos pensados para mulheres com nível intermediário que treinam musculação e querem evoluir de verdade no desenvolvimento do peito.
Cada treino trabalha o peitoral por ângulos diferentes, combinando exercícios com barra, halteres e máquinas. Essa variedade é fundamental para estimular novas adaptações musculares, melhorar sua força nos movimentos de empurrar e fortalecer toda a região do tronco superior. Espere sessões intensas que desafiam o peitoral sem comprometer a recuperação necessária para o crescimento muscular.
Plano de treino
1


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 5 | - |
| 2 | 5 | - |
| 3 | 5 | - |
| 4 | 5 | - |
| 5 | 5 | - |
| 6 | 5 | - |
| 7 | 5 | - |
| 8 | 5 | - |
Observações:
Cada série de 4 a 5 repetições
2


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
Observações:
1_ Faça junto com o próximo exercício como superset 2_ Cada série de 8 a 12 repetições.
3


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
Observações:
Cada série de 8 a 12 repetições
4


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
Observações:
1_ Faça junto com o próximo exercício como superset 2_ Cada série de 8 a 12 repetições.
5
6


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
Observações:
1_ Execute junto com o próximo exercício em formato de superset 2_ 3 séries até a falha
7
Treino de Peito 2
1
2


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Observações:
Cada série de 8 a 12 repetições
3
4


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Observações:
Cada série de 8 a 12 repetições
5


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Observações:
Cada série de 8 a 12 repetições
Treino de Peito 3
1


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
Observações:
Cada série de 8 a 12 repetições
2


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
Observações:
Cada série de 8 a 12 repetições
3


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
Observações:
Cada série de 8 a 12 repetições
4
Flexão Decline


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
Observações:
Cada série até a falha.
Treino de Peito 4
1
2
3


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
Observações:
Cada série de 8 a 12 repetições
4
5


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
Observações:
Cada série de 10 a 15 repetições
6





