
12 Uger til en Stærk & Tonet Krop
Et begyndervenligt 12‑ugers styrkeforløb, der hjælper dig med at opbygge styrke, forme muskler og få en mere tonet krop.
Begynder
Tab fedt
5 dage/uge
Fitnesscenter
For kvinder
12 uger
Beskrivelse
Er du klar til at blive stærkere, opbygge slank muskelmasse og forme kroppen med en struktureret plan? Dette 12‑ugers træningsforløb er skabt til kvinder, der gerne vil føle sig mere sikre i træningscenteret og opbygge en stærk, tonet og velbalanceret fysik.
Du træner fem dage om ugen med en kombination af frie vægte og maskiner. Programmet har ekstra fokus på underkroppen – især baller og ben – men din overkrop bliver også trænet grundigt, så kroppen udvikler sig harmonisk. Over de 12 uger kan du forvente øget styrke, bedre muskeltoning og synlige forbedringer i din kropssammensætning.
Vigtig bemærkning
Hold 30–90 sekunders pause mellem hvert sæt.
Træningsplan
1


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Noter:
3 til 4 sæt, hver sæt 6 til 12 gentagelser
2
3
4
5


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
Noter:
2 til 3 sæt af 12 til 15 gentagelser
6
1


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Noter:
3 til 4 sæt af 6 til 12 gentagelser
2


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
Noter:
2 til 3 sæt af 12 til 15 gentagelser
3
4
5
6
7
8
9
1


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Noter:
3 til 4 sæt, hver sæt 6 til 12 gentagelser
2


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
Noter:
2 til 3 sæt, hver sæt 12 til 15 gentagelser
3


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
Noter:
2 til 3 sæt, hver sæt 12 til 15 gentagelser
4
5
6
1
2


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
Noter:
2 til 3 sæt af 12 til 15 gentagelser
3


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
Noter:
2 til 3 sæt af 12 til 15 gentagelser
4


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Noter:
3 til 4 sæt, hver sæt 6 til 12 gentagelser
5


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
Noter:
2 til 3 sæt, hver sæt 12 til 15 gentagelser
6
1
2
3
4
5


| Sæt | Gentagelser | Vægt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
Noter:
Øvelsen kan også udføres på skrå bænk.
6


































