
15 Wochen Bodyweight Transformation
Kein Fitnessstudio nötig: Mit diesem Bodyweight-Plan formst du deinen Körper, verbrennst Fett und wirst stärker – direkt bei dir zu Hause.
Anfänger
Fettabbau
3 Tage/Woche
Zuhause
Für alle
15 Wochen
Beschreibung
Du hast einen vollen Terminkalender oder kein Fitnessstudio in der Nähe? Kein Problem. In diesem Programm trainierst du ausschließlich mit deinem eigenen Körpergewicht. Dadurch kannst du überall trainieren – im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Garten oder sogar unterwegs auf Reisen.
Der Plan ist perfekt für Einsteiger geeignet und hilft dir dabei, deinen Körper zu straffen, Kraft aufzubauen und Körperfett zu reduzieren – ganz ohne Hanteln oder Maschinen. Du trainierst drei Tage pro Woche. So bekommt dein Körper ausreichend Zeit zur Regeneration, während du gleichzeitig eine stabile Trainingsroutine aufbaust. Die Workouts wechseln zwischen zwei Einheiten, damit dein Körper immer wieder neue Reize bekommt und kontinuierlich Fortschritte macht.
Wichtiger Hinweis
Jede Trainingseinheit dauert ungefähr 30–60 Minuten.
Trainingsplan
1


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Hinweise:
3–6 Sätze, jeweils 10–15 Wiederholungen
2
3


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Hinweise:
3–6 Sätze, jeweils 10–15 Wiederholungen
4


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Hinweise:
3–6 Sätze, jeweils 10–15 Wiederholungen
5


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Hinweise:
3–6 Sätze, jeweils 10–15 Wiederholungen
6


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Hinweise:
3–6 Sätze, jeweils 10–15 Wiederholungen
Workout B — Ganzkörper (Bodyweight)
1


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Hinweise:
3–6 Sätze, jeweils 10–15 Wiederholungen
2
Negative Liegestütze


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Hinweise:
3–6 Sätze, jeweils 10–15 Wiederholungen
3


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Hinweise:
3–6 Sätze, jeweils 10–15 Wiederholungen
4
5



| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Hinweise:
3–6 Sätze, jeweils 10–15 Wiederholungen
6


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Hinweise:
3–6 Sätze, jeweils 10–15 Wiederholungen
7


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 15 | - |
Hinweise:
3–6 Sätze, jeweils 10–15 Wiederholungen



