
15 Tygodni Smukłej Sylwetki Trening w Domu
Spal tłuszcz i ujędrnij ciało w domu, wykorzystując wyłącznie ciężar własnego ciała.
Początkujący
Utrata tłuszczu
3 dni/tydzień
Dom
Dla kobiet
15 tygodni
Opis
Masz mało czasu albo nie korzystasz z siłowni? To żaden problem. Możesz zbudować silną, smukłą i pewną siebie sylwetkę bez wychodzenia z domu. Ten program został stworzony z myślą o kobietach, które chcą spalić tkankę tłuszczową, ujędrnić ciało i poprawić kondycję, wykorzystując wyłącznie ćwiczenia z ciężarem własnego ciała.
Trenujesz 3 razy w tygodniu, wykonując proste, ale bardzo skuteczne ćwiczenia angażujące całe ciało. Treningi rozwijają siłę, poprawiają wytrzymałość i przyspieszają metabolizm, dzięki czemu organizm spala kalorie jeszcze długo po zakończeniu sesji. Z tygodnia na tydzień ruchy będą coraz płynniejsze, a Ty poczujesz większą kontrolę nad swoim ciałem.
Plan treningowy
1


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Uwagi:
Wykonaj 3–6 serii, każdą po 10–15 powtórzeń.
2


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Uwagi:
Wykonaj 3–6 serii, każdą po 10–15 powtórzeń.
3


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Uwagi:
Wykonaj 3–6 serii, każdą po 10–15 powtórzeń.
4


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Uwagi:
Wykonaj 3–6 serii, każdą po 10–15 powtórzeń.
5


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Uwagi:
Wykonaj 3–6 serii, każdą po 10–15 powtórzeń.
6


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Uwagi:
Wykonaj 3–6 serii, każdą po 10–15 powtórzeń.
1


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Uwagi:
Wykonaj 3–6 serii, każdą powtórz 10–15 razy.
2
Pompka na podwyższeniu (decline push-up)


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Uwagi:
Wykonaj 3–6 serii, każdą powtórz 10–15 razy.
3


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Uwagi:
Wykonaj 3–6 serii, każdą powtórz 10–15 razy.
4


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Uwagi:
Wykonaj 3–6 serii, każdą powtórz 10–15 razy.
5


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Uwagi:
Wykonaj 3–6 serii, każdą powtórz 10–15 razy.