
Shred & Size Mästerplan
Bygg torr, definierad muskelmassa med en hård 7‑dagarssplit inspirerad av fysikstjärnan Andrei Deiu.
Avancerad
Kroppsförvandling
7 dagar/vecka
Gym
För män
8 veckor
Beskrivning
Det här programmet är inspirerat av tränings- och kostfilosofin hos den internationella fitnessprofilen Andrei Deiu. Han är känd för sin estetiska fysik, smala midja och balanserade muskelutveckling. Trots det har han inte spenderat hela livet på gymmet – hans seriösa tävlingssatsning började först runt 17 års ålder. Hans grundfilosofi är enkel: träna hårt, var konsekvent och ge kroppen ren, näringsrik mat.
Målet med programmet är att hjälpa dig bygga kvalitativ muskelmassa samtidigt som du behåller ett torrt och definierat utseende. Du tränar sju dagar i veckan enligt en klassisk bodybuilding‑split där varje större muskelgrupp får ordentligt med volym. Räkna med fokuserad muskelkontakt, mycket magträning och regelbunden konditionsträning för att hålla kroppsfettet i schack medan du bygger muskler.
Träningsplan
1


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Anteckningar:
4 set 10 till 12 repetitioner, kör som superset med nästa övning
2
Decline armhävning


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Anteckningar:
4 set om 10–12 reps, superset med föregående övning
3
4
5
6


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Anteckningar:
6 set 10 till 15 repetitioner
Rygg & mage
1
2


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
Anteckningar:
5 set om 10–12 reps
3
4


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
Anteckningar:
4 set om 10–12 reps
5
6
7
8
1
2
3


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
Anteckningar:
5 set om 10–15 reps
4
5
6


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Anteckningar:
4 set till utmattning
7


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 8 | - |
| 2 | 8 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
Anteckningar:
4 set om 8–10 reps
Kondition & mage
1


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 kg |
Anteckningar:
En timme på löpband i medelhastighet, med lutning
2
3
4
1
2


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 14 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 8 | - |
| 6 | 8 | - |
Anteckningar:
6 set 8 till 15 repetitioner
3


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Anteckningar:
4 set om 12–15 reps
4


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
Anteckningar:
6 set 10 till 15 repetitioner
5
6


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 18 | - |
| 2 | 18 | - |
| 3 | 16 | - |
| 4 | 16 | - |
| 5 | 16 | - |
Anteckningar:
5 set om 16–18 reps
7


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
Anteckningar:
4 set om 10–15 reps
1


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
Anteckningar:
4 set om 10–12 reps
2


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
Anteckningar:
5 set om 10–15 reps
3


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
Anteckningar:
3 set om 10–12 reps
4
5
6
7
1


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
Anteckningar:
4 set om 10–12 reps
2


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
Anteckningar:
5 set om 10–12 reps
3
4
5


| Set | Repetitioner | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
Anteckningar:
5 set om 10–15 reps
6















































