
12 Semaines pour un Corps Fort et Sculpté
Un programme de musculation de 12 semaines, idéal pour débuter et développer force, galbe et tonicité.
Débutant
Perte de gras
5 jours/semaine
En salle
Pour femmes
12 semaines
Description
Si tu veux devenir plus forte, dessiner ta silhouette et suivre un plan clair à la salle, ce programme de 12 semaines est un excellent point de départ. Il a été conçu pour les femmes qui souhaitent gagner en force, se sentir plus confiantes à l’entraînement et construire un physique tonique et équilibré.
Tu t’entraîneras cinq jours par semaine avec une combinaison d’haltères, de barres et de machines guidées. Une attention particulière est portée au bas du corps — notamment les fessiers et les jambes — tout en travaillant suffisamment le haut du corps pour développer une silhouette harmonieuse. Au fil des semaines, tu peux t’attendre à gagner en force, améliorer le tonus musculaire et voir des changements visibles dans ta composition corporelle.
Information importante
Repos 30 à 90 secondes entre les séries.
Programme d'entraînement
Jour 1 — Jambes & Fessiers
1


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Notes:
3 à 4 séries de 6 à 12 répétitions
2
3



| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
Notes:
2 à 3 séries de 12 à 15 répétitions
4
5


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
Notes:
2 à 3 séries de 12 à 15 répétitions
6
1


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Notes:
3 à 4 séries de 6 à 12 répétitions
2


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
Notes:
2 à 3 séries de 12 à 15 répétitions
3
4
5
6
7
8
9
Jour 3 — Jambes & Fessiers
1


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Notes:
3 à 4 séries de 6 à 12 répétitions
2


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
Notes:
2 à 3 séries de 12 à 15 répétitions
3


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
Notes:
2 à 3 séries de 12 à 15 répétitions
4
5
6
Jour 4 — Pectoraux & Épaules
1


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Notes:
3 à 4 séries de 6 à 12 répétitions
2


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
Notes:
2 à 3 séries de 12 à 15 répétitions
3


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
Notes:
2 à 3 séries de 12 à 15 répétitions
4


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Notes:
3 à 4 séries de 6 à 12 répétitions
5


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
Notes:
2 à 3 séries de 12 à 15 répétitions
6
Jour 5 — Jambes & Bras
1


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
Notes:
3 à 4 séries de 6 à 12 répétitions
2
3


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
Notes:
2 à 3 séries de 12 à 15 répétitions
4
5


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
Notes:
Peut aussi être exécuté sur banc incliné
6

























