
Piano Maestro Shred & Size
Allenati con l’approccio di Andrei Deiu per costruire massa magra mantenendo un fisico definito ed estetico.
Descrizione
Programma di allenamento


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 serie da 10 a 12 ripetizioni, eseguire in super set con il prossimo esercizio
Push-up Declinato


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 serie da 10 a 12 ripetizioni, in superset con l’esercizio precedente


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 serie da 10 a 15 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 8 | - |
| 4 | 8 | - |
4 serie da 8 a 10 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
6 serie da 10 a 15 ripetizioni
Schiena & Addome


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 serie da 10 a 12 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 serie da 10 a 12 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 serie da 10 a 12 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 8 | - |
| 3 | 8 | - |
3 serie da 8 a 10 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
4 serie da 15 a 20 ripetizioni
Spalle


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 8 | - |
| 4 | 8 | - |
4 serie da 8 a 10 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 8 | - |
| 4 | 8 | - |
4 serie da 8 a 10 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 serie da 10 a 15 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
5 serie da 10 a 12 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 serie da 10 a 12 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 serie fino a cedimento


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 kg |
1 ora di tapis roulant a velocità moderata, con inclinazione


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 serie da 12 a 15 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 serie da 10 a 15 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 14 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 8 | - |
| 6 | 8 | - |
6 serie da 8 a 15 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 serie da 12 a 15 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
6 serie da 10 a 15 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 18 | - |
| 2 | 18 | - |
| 3 | 16 | - |
| 4 | 16 | - |
| 5 | 16 | - |
5 serie da 16 a 18 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 serie da 10 a 15 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 serie da 10 a 12 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 serie da 10 a 15 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
3 serie da 10 a 12 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 serie da 10 a 12 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 serie da 10 a 12 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 serie da 10 a 12 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 serie da 10 a 12 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
3 serie da 10 a 15 ripetizioni


| Serie | Ripetizioni | Carico |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 serie da 10 a 15 ripetizioni





















