
Мастер-план Шред и Размер
Тренируйся по принципам Андрея Деиу, чтобы набирать сухую мышечную массу и сохранять эстетичную форму.
Описание
План тренировок


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 подхода по 10–12 повторений, выполнить как суперсет с следующим упражнением
Отжимания с упором ног на возвышенность


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 подхода по 10–12 повторений, выполнить в супerset с предыдущим упражнением


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 подхода по 10–15 повторений


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 подхода по 10–12 повторений


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
6 подходов по 10–15 повторений
Спина и Пресс


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 подходов по 10–12 повторений


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 подхода по 10–12 повторений


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 подхода по 10–12 повторений


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
3 подхода по 10–15 повторений
Плечи


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 подходов по 10–15 повторений


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
5 подходов по 10–12 повторений


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 подхода по 10–12 повторений


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 подхода до отказа


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 kg |
1 час на беговой дорожке, средняя скорость, с наклоном


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 подхода по 12–15 повторений


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 подхода по 10–15 повторений
День Ног


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 14 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 8 | - |
| 6 | 8 | - |
6 подходов по 8–15 повторений


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 подхода по 12–15 повторений


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
6 подходов по 10–15 повторений


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 18 | - |
| 2 | 18 | - |
| 3 | 16 | - |
| 4 | 16 | - |
| 5 | 16 | - |
5 подходов по 16–18 повторений


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 подхода по 10–15 повторений


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 подхода по 10–12 повторений


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 подходов по 10–15 повторений


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
3 подхода по 10–12 повторений


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 8 | - |
| 4 | 8 | - |
4 подхода по 8–10 повторений


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 подхода по 10–12 повторений
День Ног


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 подхода по 10–12 повторений


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 подходов по 10–12 повторений


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 подходов по 10–12 повторений


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
3 подхода по 10–15 повторений


| Подход | Повторения | Вес |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 подходов по 10–15 повторений



























