
Meisterplan für Shred & Größe
Baue trockene, ästhetische Muskelmasse auf – inspiriert vom Trainingsstil von Fitnessstar Andrei Deiu.
Beschreibung
Trainingsplan


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 Sätze 10–12 Wiederholungen, als Supersatz mit der nächsten Übung
Negative Liegestütze


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 Sätze à 10–12 Wiederholungen, als Supersatz mit der vorherigen Übung


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 Sätze à 10–12 Wiederholungen


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
6 Sätze 10–15 Wiederholungen


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 Sätze à 10–12 Wiederholungen


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 Sätze à 10–12 Wiederholungen


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 Sätze à 10–12 Wiederholungen
Schultern


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 8 | - |
| 4 | 8 | - |
4 Sätze à 8–10 Wiederholungen


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 Sätze à 10–15 Wiederholungen


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
5 Sätze à 10–12 Wiederholungen


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 Sätze bis zur Erschöpfung


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 kg |
1 Stunde Laufband, mittlere Geschwindigkeit, mit Steigung


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 Sätze à 12–15 Wiederholungen
Beintraining


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 14 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 8 | - |
| 6 | 8 | - |
6 Sätze 8–15 Wiederholungen


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 Sätze à 12–15 Wiederholungen


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
6 Sätze 10–15 Wiederholungen


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 Sätze à 10–15 Wiederholungen


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 Sätze à 10–12 Wiederholungen


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 Sätze à 10–15 Wiederholungen


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
3 Sätze à 10–12 Wiederholungen


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 Sätze à 10–12 Wiederholungen
Beintraining


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 Sätze à 10–12 Wiederholungen


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 Sätze à 10–12 Wiederholungen


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 Sätze à 10–12 Wiederholungen


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
3 Sätze à 10–15 Wiederholungen


| Satz | Wdh. | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 Sätze à 10–15 Wiederholungen



































