
Plan Maître Shred & Volume
Développe un physique sec, esthétique et musclé avec une approche d’entraînement et de nutrition inspirée d’Andrei Deiu.
Description
Programme d'entraînement


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 séries de 10 à 12 répétitions, en superset avec l'exercice suivant
Pompes déclinées


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 séries de 10 à 12 reps, en superset avec le précédent


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
6 séries de 10 à 15 répétitions


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 séries de 10 à 12 reps


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 séries de 10 à 12 reps


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 8 | - |
| 3 | 8 | - |
3 séries de 8 à 10 reps
Épaules


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 8 | - |
| 4 | 8 | - |
4 séries de 8 à 10 reps


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 séries de 10 à 15 reps


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
5 séries de 10 à 12 reps


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 séries de 10 à 12 reps


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 séries jusqu'à épuisement


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 kg |
1 heure de tapis roulant à vitesse moyenne, avec inclinaison


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 séries de 12 à 15 reps


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 séries de 10 à 15 reps


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 14 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 8 | - |
| 6 | 8 | - |
6 séries de 8 à 15 répétitions


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 séries de 12 à 15 reps


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
6 séries de 10 à 15 répétitions


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 18 | - |
| 2 | 18 | - |
| 3 | 16 | - |
| 4 | 16 | - |
| 5 | 16 | - |
5 séries de 16 à 18 reps


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 séries de 10 à 15 reps


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 séries de 10 à 12 reps


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 séries de 10 à 15 reps


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
3 séries de 10 à 12 reps


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 séries de 10 à 12 reps


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 séries de 10 à 12 reps


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 séries de 10 à 12 reps


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
3 séries de 10 à 15 reps


| Série | Répétitions | Charge |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 séries de 10 à 15 reps

































