
Masterplan Shred & Size
Bouw droge spiermassa en een strakke, esthetische fysiek met een trainingsstijl geïnspireerd door Andrei Deiu.
Beschrijving
Trainingsplan


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 sets van 10-12 herhalingen, als supersets met de volgende oefening uitvoeren
Decline Push-Up


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 sets van 10 tot 12 herhalingen, als superset met de vorige oefening uitvoeren


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
6 sets van 10-15 herhalingen
Rug & Buikspieren


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 sets van 10 tot 12 herhalingen


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 sets van 10 tot 12 herhalingen


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 8 | - |
| 4 | 8 | - |
4 sets van 8 tot 10 herhalingen


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 sets van 10 tot 15 herhalingen


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
5 sets van 10 tot 12 herhalingen


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 sets van 10 tot 12 herhalingen


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 sets tot failure
Cardio & Buikspieren


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 kg |
1 uur op de loopband, gemiddelde snelheid, met helling


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 sets van 12 tot 15 herhalingen


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 sets van 10 tot 15 herhalingen


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 sets van 12 tot 15 herhalingen


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
6 sets van 10-15 herhalingen


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 18 | - |
| 2 | 18 | - |
| 3 | 16 | - |
| 4 | 16 | - |
| 5 | 16 | - |
5 sets van 16 tot 18 herhalingen


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 sets van 10 tot 15 herhalingen


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 sets van 10 tot 12 herhalingen


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 sets van 10 tot 15 herhalingen


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
3 sets van 10 tot 12 herhalingen


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 sets van 10 tot 12 herhalingen


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 sets van 10 tot 12 herhalingen


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 sets van 10 tot 12 herhalingen


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 sets van 10 tot 12 herhalingen


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
3 sets van 10 tot 15 herhalingen


| Set | Herhalingen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 sets van 10 tot 15 herhalingen



































