
Mistrzowski Plan Shred & Size
Buduj czystą masę mięśniową i utrzymuj wyraźną definicję dzięki treningowi inspirowanemu Andreiem Deiu.
Opis
Plan treningowy


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 serie po 10–12 powtórzeń, w supersetach z następnym ćwiczeniem
Pompka na podwyższeniu (decline push-up)


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 serie po 10–12 powtórzeń, w superserii z poprzednim ćwiczeniem


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 serie po 10–15 powtórzeń


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
6 serii po 10–15 powtórzeń
Plecy i brzuch


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 serii po 10–12 powtórzeń


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 serie po 10–12 powtórzeń


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 serie po 10–12 powtórzeń


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 8 | - |
| 3 | 8 | - |
3 serie po 8–10 powtórzeń


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
3 serie po 10–15 powtórzeń


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 8 | - |
| 4 | 8 | - |
4 serie po 8–10 powtórzeń


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 serii po 10–15 powtórzeń


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
5 serii po 10–12 powtórzeń


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 serie po 10–12 powtórzeń


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 serie do upadku mięśniowego
Cardio i brzuch


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 serie po 12–15 powtórzeń


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 serie po 10–15 powtórzeń


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 serie po 12–15 powtórzeń


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
6 serii po 10–15 powtórzeń


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 5 | - |
| 2 | 5 | - |
| 3 | 5 | - |
| 4 | 5 | - |
| 5 | 5 | - |


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 18 | - |
| 2 | 18 | - |
| 3 | 16 | - |
| 4 | 16 | - |
| 5 | 16 | - |
5 serii po 16–18 powtórzeń


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 serie po 10–15 powtórzeń


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 serie po 10–12 powtórzeń


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 serii po 10–15 powtórzeń


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
3 serie po 10–12 powtórzeń


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 serie po 10–12 powtórzeń


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 serie po 10–12 powtórzeń


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 serii po 10–12 powtórzeń


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 serii po 10–12 powtórzeń


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
3 serie po 10–15 powtórzeń


| Seria | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 serii po 10–15 powtórzeń





























