
Plano Mestre de Definição e Tamanho
Treine no estilo do ícone fitness Andrei Deiu para ganhar massa magra mantendo um físico seco e estético.
Descrição
Plano de treino


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 séries de 10 a 12 repetições em supersets com o próximo exercício
Flexão Decline


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 séries de 10 a 12 repetições, em superset com o exercício anterior


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 séries de 10 a 15 repetições


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 séries de 10 a 12 repetições


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
6 séries de 10 a 15 repetições


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 séries de 10 a 12 repetições


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 séries de 10 a 12 repetições


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 15 | - |
| 4 | 15 | - |
4 séries de 15 a 20 repetições


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
3 séries de 10 a 15 repetições
Ombros


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 8 | - |
| 4 | 8 | - |
4 séries de 8 a 10 repetições


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 8 | - |
| 4 | 8 | - |
4 séries de 8 a 10 repetições


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 séries de 10 a 15 repetições


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
5 séries de 10 a 12 repetições


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 séries de 10 a 12 repetições


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 séries até a falha


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 8 | - |
| 2 | 8 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 séries de 8 a 10 repetições
Cardio & Abdômen


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 kg |
1 hora de esteira em velocidade média com inclinação


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 séries de 12 a 15 repetições


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 séries de 10 a 15 repetições
Dia de Pernas


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 14 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 8 | - |
| 6 | 8 | - |
6 séries de 8 a 15 repetições


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
4 séries de 12 a 15 repetições


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
6 séries de 10 a 15 repetições


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 18 | - |
| 2 | 18 | - |
| 3 | 16 | - |
| 4 | 16 | - |
| 5 | 16 | - |
5 séries de 16 a 18 repetições


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 séries de 10 a 15 repetições
Braços & Abdômen


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 séries de 10 a 12 repetições


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 séries de 10 a 15 repetições


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
3 séries de 10 a 12 repetições


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 séries de 10 a 12 repetições
Dia de Pernas


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
4 séries de 10 a 12 repetições


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 séries de 10 a 12 repetições


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 séries de 10 a 12 repetições


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
3 séries de 10 a 15 repetições


| Série | Repetições | Carga |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
5 séries de 10 a 15 repetições























