
الخطة الرئيسية للتقطيع والحجم
برنامج مكثف لبناء عضلات صافية مع الحفاظ على جسم ناشف ومتناسق بأسلوب أندري دييو.
الوصف
جدول التمارين


| جولة | تكرارات | الوزن |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
٤ مجموعات من ١٠ إلى ١٢ تكرار، تُنفذ كسوبر سيت مع الحركة التالية
تمرين الضغط المائل للأسفل


| جولة | تكرارات | الوزن |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
٤ مجموعات من ١٠ إلى ١٢ تكرار، ينفذ كسوبر ست مع الحركة السابقة


| جولة | تكرارات | الوزن |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
٦ مجموعات من ١٠ إلى ١٥ تكرار
الظهر والبطن


| جولة | تكرارات | الوزن |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
٥ مجموعات من ١٠ إلى ١٢ تكرار


| جولة | تكرارات | الوزن |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
٤ مجموعات من ١٠ إلى ١٢ تكرار
الأكتاف


| جولة | تكرارات | الوزن |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
٥ مجموعات من ١٠ إلى ١٥ تكرار


| جولة | تكرارات | الوزن |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
| 5 | 12 | - |
٥ مجموعات من ١٠ إلى ١٢ تكرار


| جولة | تكرارات | الوزن |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
٤ مجموعات حتى الإرهاق


| جولة | تكرارات | الوزن |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
٤ مجموعات من ١٢ إلى ١٥ تكرار


| جولة | تكرارات | الوزن |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
٤ مجموعات من ١٠ إلى ١٥ تكرار
يوم الأرجل


| جولة | تكرارات | الوزن |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 12 | - |
| 4 | 12 | - |
٤ مجموعات من ١٢ إلى ١٥ تكرار


| جولة | تكرارات | الوزن |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
| 6 | 10 | - |
٦ مجموعات من ١٠ إلى ١٥ تكرار


| جولة | تكرارات | الوزن |
|---|---|---|
| 1 | 18 | - |
| 2 | 18 | - |
| 3 | 16 | - |
| 4 | 16 | - |
| 5 | 16 | - |
٥ مجموعات من ١٦ إلى ١٨ تكرار


| جولة | تكرارات | الوزن |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
٤ مجموعات من ١٠ إلى ١٥ تكرار


| جولة | تكرارات | الوزن |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
٤ مجموعات من ١٠ إلى ١٢ تكرار


| جولة | تكرارات | الوزن |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
٥ مجموعات من ١٠ إلى ١٥ تكرار


| جولة | تكرارات | الوزن |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
٣ مجموعات من ١٠ إلى ١٢ تكرار


| جولة | تكرارات | الوزن |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
٤ مجموعات من ١٠ إلى ١٢ تكرار
يوم الأرجل


| جولة | تكرارات | الوزن |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
٥ مجموعات من ١٠ إلى ١٢ تكرار


| جولة | تكرارات | الوزن |
|---|---|---|
| 1 | 12 | - |
| 2 | 12 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
٥ مجموعات من ١٠ إلى ١٢ تكرار


| جولة | تكرارات | الوزن |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 10 | - |
| 3 | 10 | - |
٣ مجموعات من ١٠ إلى ١٥ تكرار


| جولة | تكرارات | الوزن |
|---|---|---|
| 1 | 15 | - |
| 2 | 15 | - |
| 3 | 10 | - |
| 4 | 10 | - |
| 5 | 10 | - |
٥ مجموعات من ١٠ إلى ١٥ تكرار











































